aytu_14
Aktif Üye
- Kayıt
- 28 Eylül 2016
- Mesaj
- 139
- Tepki
- 887
- Yaş
- 31
- Şehir
- İstanbul
- İsim
- Ayetullah Kılınç
- Başlangıç
- 2016—17
- Bisiklet
- Claud Butler
- Bisiklet türü
- Şehir - Tur
Herkese merhabalar 
Aslında hedefim dünya turuna başlamaktı ama şartlar bir süre daha Türkiye'de kalmayı gerektiriyordu. Madem öyle Türkiye'yi dolaşayım dedim. Bu esnada dünya turu için antrenman yapmış olurum.
10.03.2025 tarihinde İstanbul'dan başlayarak Türkiye'de bulunan 278 tane dağ geçidini bisikletimle geçmek için pedal çevirmeye başladım. Hazır bu hedefle yola çıkmışken Türkiye'nin 81 ilinden de geçsem fena olmaz diye düşündüm.
Ana hedefim dağ geçitleridir. Geçit olmayan bazı illerde bisikletimin tekerleğinin o ilden geçmesi benim için yeterli olacaktır. Bu tur 17000+ km uzunluğunda ve 250000+ metreden fazla yükseklik kazanımı içerecektir. Bir süre sınırım olmamakla birlikte turu yaklaşık 13-15 ay arası içinde tamamlamayı düşünüyorum.
İhtiyacım olan tüm ekipmanı yanımda (haliyle
) taşıyorum. Tura başladığım tarihte 108,5 kg olarak başladım. Boyum 190 cm. Yaklaşık 20 kg fazlam var. Bisikletin toplam ağırlığı ekipmanla beraber 55-56 kg oluyor. Üstüne de son 2 yıldır doğru düzgün bisiklet sürmediğimi eklersek; turun ilk 2-3 ayında fiziksel anlamda zorlu bir durum beni bekliyor.
Turda gittiğim mesafeyi, yükseklik kazanımı, kalp atış hızını, kaç saat pedal çevirdiğimi, saniyede kaç pedal çevirdiğim gibi sayısal verilerin gün gün kaydını tutacağım.
Kaba olarak rota bu şekilde olacak. Bu görselde sadece dağ geçit noktaları birbirine bağlanıyor. Geçeceğim noktalar belli fakat gerçek rota o dönemi koşullarında yeniden oluşturacağım.

Anlık olarak nerede olduğumu bu linkten görebilirsiniz. (link) (Dünyevi işler (bayram ve kız kardeşimin nişanı) sebebiyle kısa süreliğine 29 Martta İstanbul'a döndüm. Şu an İstanbul'dayım. Trakya bölgesini bitirdim. Kırklareli'ndeki 2 kule Kadınkule-Jandarma Kule ve Keşan-Gelibolu arasındaki Korudağ Geçidini geçtim. Bisikletim ve eşyalarım şu an Çanakkale Biga'da. 20 günde 560 km yol gidip 6600 metre tırmanış yaptım. Bu kadar ağır bisiklete, bu kadar ağır kendime
ve yeni rutinime alışmaya çalışıyorum. Bu etabı ısınma etabı olarak düşünüyorum. Zaten ilk 10 gün eşyaların sürekli yerini değiştirerek, eşyaları doğru bağlantı şeklini bulmaya çalışarak ve de kas, kalça,kol ağrıları ile geçti. 2-3 ay içinde bu performansımı 2 ye katlamam gerekiyor. 6-7 Nisan 2025'te tura devam edeceğim. )
Ekstra emek ve zaman istediği için anılarımı tur süresince yazılı olarak paylaşabileceğimi düşünmüyorum. Turla ilgili fotoğraf, video paylaşımlarını (link) ve -belki- vlog şeklinde (link) üzerinden yapacağım.
Tur bisikletçiliği çok kişiseldir. Ne kadar okunursa, video izlenirse izlensin her kişi için kendini konforlu ve güvenli hissedeceği detaylar farklı olacaktır. Ben de hazırlık sürecinde birçok kaynaktan faydalandım. Uyguladıklarım oldu. Uygulamadıklarım oldu. Tur bisikletçiliğinde ekstra bir kaynak olması için bazı noktalarla ilgili kendi tecrübelerimi paylaşacağım fotoğraf, video ve yazılar hazırlayacağım. Birkaç kişi için bile faydalı olması beni mutlu edecektir.
Ek olarak ve beni heyecanlandıran kısım ise yolda tanıştığım insanlar, öğrendiğim hikayeler, gözlemler vs. bu birikimlerle -yapabilirsem- gerçek/kurgu karışımı insanın ve toplumun temel kaygıları ve duyguları üzerine bir hikaye kitabı yazmak istiyorum. Böyle bir niyetim var. Ve belki birçok başka şey beni bekliyor. Bunların hepsi yol aldıkça filizlenecek, gelişecek. Bazılarını uygulayacağım. Bazılarını es geçeceğim. Yapıp yapamayacağımı zaman gösterecek.
Aşağıda ise sırasıyla hangi geçitlerden geçeceğimi ve hangi tarihte bu geçitlerden geçtiğimi görebilirsiniz. Geçtiğim geçitlere bağlantı vereceğim. Yazıya tıklayarak zirve noktasında çektiğim video veya fotoğrafa ulaşabilirsiniz. Ayrıca geçtiğim geçitlerde navigasyon cihazından okuduğum rakımı aşağıdaki tabloda güncelleyip geçiş tarihini yazıyorum.
Önemli Not: Geçitlerle ilgili çalışma yaparken (link) adresinde sayın (link)'in hali hazırda bu çalışmayı yaptığını görmüştüm. Birkaç tane geçidi karayolları ile çapraz kontrol ettiğimde yaptığı çalışmanın mükemmel olduğunu gördüm. Ve bende onun çalışmasından faydalanarak rotamı oluşturdum. Onun çalışmasında 277 tane dağ geçidi vardı. Ben ekstra 1 tane bulabildim. O da Kurtbeli Geçidi. Giresun Arduç-Alucra yolu üzerinde bulunan 2160 m yüksekliğe sahip bir geçittir. Umuyorum ki benim geçeceğim 81. geçit olacak. Geçidi teyit ettikten sonra sitesine eklemesi için koordinatlarıyla beraber kendisiyle paylaşacağım. Bu güzel çalışma için kendisine teşekkür ediyorum.
![20250315_160508[1].jpg 20250315_160508[1].jpg](https://www.bisikletforum.com/data/attachments/325/325963-760af0f61356535882a00b584f4116df.jpg)
(İstanbul Yalıköy Sahili) (15 Mart 2015) (Pülümür'ün (bisikletim olur) bu turdaki ilk yakışıklı fotoğrafı)
(link) bu sitede ve burada ilerledikçe tabloyu revize edeceğim.
Aslında hedefim dünya turuna başlamaktı ama şartlar bir süre daha Türkiye'de kalmayı gerektiriyordu. Madem öyle Türkiye'yi dolaşayım dedim. Bu esnada dünya turu için antrenman yapmış olurum.
10.03.2025 tarihinde İstanbul'dan başlayarak Türkiye'de bulunan 278 tane dağ geçidini bisikletimle geçmek için pedal çevirmeye başladım. Hazır bu hedefle yola çıkmışken Türkiye'nin 81 ilinden de geçsem fena olmaz diye düşündüm.
Ana hedefim dağ geçitleridir. Geçit olmayan bazı illerde bisikletimin tekerleğinin o ilden geçmesi benim için yeterli olacaktır. Bu tur 17000+ km uzunluğunda ve 250000+ metreden fazla yükseklik kazanımı içerecektir. Bir süre sınırım olmamakla birlikte turu yaklaşık 13-15 ay arası içinde tamamlamayı düşünüyorum.
İhtiyacım olan tüm ekipmanı yanımda (haliyle
Turda gittiğim mesafeyi, yükseklik kazanımı, kalp atış hızını, kaç saat pedal çevirdiğimi, saniyede kaç pedal çevirdiğim gibi sayısal verilerin gün gün kaydını tutacağım.
Kaba olarak rota bu şekilde olacak. Bu görselde sadece dağ geçit noktaları birbirine bağlanıyor. Geçeceğim noktalar belli fakat gerçek rota o dönemi koşullarında yeniden oluşturacağım.

Anlık olarak nerede olduğumu bu linkten görebilirsiniz. (link) (Dünyevi işler (bayram ve kız kardeşimin nişanı) sebebiyle kısa süreliğine 29 Martta İstanbul'a döndüm. Şu an İstanbul'dayım. Trakya bölgesini bitirdim. Kırklareli'ndeki 2 kule Kadınkule-Jandarma Kule ve Keşan-Gelibolu arasındaki Korudağ Geçidini geçtim. Bisikletim ve eşyalarım şu an Çanakkale Biga'da. 20 günde 560 km yol gidip 6600 metre tırmanış yaptım. Bu kadar ağır bisiklete, bu kadar ağır kendime
Ekstra emek ve zaman istediği için anılarımı tur süresince yazılı olarak paylaşabileceğimi düşünmüyorum. Turla ilgili fotoğraf, video paylaşımlarını (link) ve -belki- vlog şeklinde (link) üzerinden yapacağım.
Tur bisikletçiliği çok kişiseldir. Ne kadar okunursa, video izlenirse izlensin her kişi için kendini konforlu ve güvenli hissedeceği detaylar farklı olacaktır. Ben de hazırlık sürecinde birçok kaynaktan faydalandım. Uyguladıklarım oldu. Uygulamadıklarım oldu. Tur bisikletçiliğinde ekstra bir kaynak olması için bazı noktalarla ilgili kendi tecrübelerimi paylaşacağım fotoğraf, video ve yazılar hazırlayacağım. Birkaç kişi için bile faydalı olması beni mutlu edecektir.
Ek olarak ve beni heyecanlandıran kısım ise yolda tanıştığım insanlar, öğrendiğim hikayeler, gözlemler vs. bu birikimlerle -yapabilirsem- gerçek/kurgu karışımı insanın ve toplumun temel kaygıları ve duyguları üzerine bir hikaye kitabı yazmak istiyorum. Böyle bir niyetim var. Ve belki birçok başka şey beni bekliyor. Bunların hepsi yol aldıkça filizlenecek, gelişecek. Bazılarını uygulayacağım. Bazılarını es geçeceğim. Yapıp yapamayacağımı zaman gösterecek.
Aşağıda ise sırasıyla hangi geçitlerden geçeceğimi ve hangi tarihte bu geçitlerden geçtiğimi görebilirsiniz. Geçtiğim geçitlere bağlantı vereceğim. Yazıya tıklayarak zirve noktasında çektiğim video veya fotoğrafa ulaşabilirsiniz. Ayrıca geçtiğim geçitlerde navigasyon cihazından okuduğum rakımı aşağıdaki tabloda güncelleyip geçiş tarihini yazıyorum.
Önemli Not: Geçitlerle ilgili çalışma yaparken (link) adresinde sayın (link)'in hali hazırda bu çalışmayı yaptığını görmüştüm. Birkaç tane geçidi karayolları ile çapraz kontrol ettiğimde yaptığı çalışmanın mükemmel olduğunu gördüm. Ve bende onun çalışmasından faydalanarak rotamı oluşturdum. Onun çalışmasında 277 tane dağ geçidi vardı. Ben ekstra 1 tane bulabildim. O da Kurtbeli Geçidi. Giresun Arduç-Alucra yolu üzerinde bulunan 2160 m yüksekliğe sahip bir geçittir. Umuyorum ki benim geçeceğim 81. geçit olacak. Geçidi teyit ettikten sonra sitesine eklemesi için koordinatlarıyla beraber kendisiyle paylaşacağım. Bu güzel çalışma için kendisine teşekkür ediyorum.
Rota | Geçit İsmi | Rakım | Geçiş Tarihi |
(link) | (link) | (link) | (link) |
2 | Sındırgıbeli | 725 | |
3 | Akçakerdik Geçidi | 1470 | |
4 | Gölcük Geçidi | 1450 | |
5 | Kocayayla Geçidi | 1500 | |
6 | Hekimdağı Geçidi | 1180 | |
7 | Kartal Geçidi | 1550 | |
8 | Aynalıkaya Geçidi | 1210 | |
9 | Atyaylası Geçidi | 1270 | |
10 | Meyitler Geçidi | 1180 | |
11 | Hacıayaz Geçidi | 1080 | |
12 | Karamurat Geçidi | 725 | |
13 | Boludağı Geçidi | 950 | |
14 | Fakılar Geçidi | 1050 | |
15 | Taşlıyayla Geçidi | 1610 | |
16 | Burgaz Geçidi | 1650 | |
17 | Ahlatlık Geçidi | 1650 | |
18 | Güdül Sivrisi | 1160 | |
19 | Ayaşbeli | 1195 | |
20 | Aysantı Geçidi | 1190 | |
21 | Elmadağ Geçidi | 1180 | |
22 | Baykuşbeli | 1140 | |
23 | Tekebeli | 1330 | |
24 | Çubukbeli | 1200 | |
25 | Camilibeli | 1240 | |
26 | Bulduk Geçidi | 1380 | |
27 | Ortabeli | 1358 | |
28 | Saçakbeli | 1478 | |
29 | Işıkdağı Geçidi | 1610 | |
30 | Kargasekmez Geçidi | 1135 | |
31 | Çamlıdere Geçidi | 1340 | |
32 | Akyarma Geçidi | 1570 | |
33 | Çilekbeli | 1440 | |
34 | Dorukhan Geçidi | 925 | |
35 | Babadağ Geçidi | 720 | |
36 | Ahmetusta Geçidi | 1030 | |
37 | Soğucak Geçidi | 990 | |
38 | Kababayır Geçidi | 1060 | |
39 | Ballıdağ Geçidi | 1550 | |
40 | Dağlı Geçidi | 950 | |
41 | Çuhadoruğu Geçidi | 995 | |
42 | Ecevit Geçidi | 1170 | |
43 | Oyrak Geçidi | 1210 | |
44 | Yaralıgöz Geçidi | 1450 | |
45 | Isırganlı Geçidi | 1170 | |
46 | Dranaz Geçidi | 1162 | |
47 | Ulubel | 960 | |
48 | Meçhul Asker Geçidi | 1215 | |
49 | Kürebeli | 1165 | |
50 | Ekmekçibeli | 1100 | |
51 | Fındıklı Geçidi | 1435 | |
52 | Şebek Geçidi | 1549 | |
53 | Muslubelen Geçidi | 1430 | |
54 | Çiçekdağı Geçidi | 1290 | |
55 | İndağı Geçidi | 1420 | |
56 | Ilgazdağı Geçidi | 1850 | |
57 | Tosya Ilgaz Geçidi | 1625 | |
58 | Türbe Geçidi | 1625 | |
59 | Elmabeli | 1080 | |
60 | Kayıbeli | 1305 | |
61 | Güvenbeli | 890 | |
62 | Karadağ Geçidi | 900 | |
63 | Kılıçaslan Geçidi | 975 | |
64 | Yaylabeli | 1350 | |
65 | Karayünbeli | 1160 | |
66 | Yavuhasan Geçidi | 1295 | |
67 | Nalbant Geçidi | 2077 | |
68 | Yağdonduran Geçidi | 1750 | |
69 | Seyfebeli | 1417 | |
70 | Yaraşbeli | 1540 | |
71 | Mazıkıranbeli | 1435 | |
72 | Çakmakbeli | 1720 | |
73 | Çamlıbel Geçidi | 1650 | |
74 | Horonbeli | 1260 | |
75 | Kızıliniş Geçidi | 1200 | |
76 | Namobeli | 1235 | |
77 | Belbaşı Geçidi | 1442 | |
78 | Gürgentepe Geçidi | 1275 | |
79 | Harçbeli | 1490 | |
80 | Eğribel | 2230 | |
81 | Kurtbeli Geçidi | 2160 | |
82 | Karabayır Geçidi | 1910 | |
83 | Kurbağalı Geçidi | 1800 | |
84 | Kuşkayası Geçidi | 1510 | |
85 | Geminbeli | 2010 | |
86 | Çorakboğazı Geçidi | 1850 | |
87 | Karabel | 1810 | |
88 | Kızbeli | 1560 | |
89 | Karasar Geçidi | 1890 | |
90 | Karababa Geçidi | 1640 | |
91 | Övledik Geçidi | 1475 | |
92 | Örtülü Geçidi | 1450 | |
93 | Dutluca Geçidi | 1200 | |
94 | Çimento Geçidi | 1270 | |
95 | Bağıştaş Geçidi | 1200 | |
96 | Savaş Gediği Geçidi | 1630 | |
97 | Sünebeli | 1800 | |
98 | Arpayazıbeli | 1880 | |
99 | Kızıldağ Geçidi | 2190 | |
100 | Fındıkbeli | 1700 | |
101 | Çilhoroz Geçidi | 1625 | |
102 | Ahmediye Geçidi | 2120 | |
103 | Sakaltutan Geçidi | 2160 | |
104 | Pelitsırtı Geçidi | 1225 | |
105 | Kolçekmezdağı Geçidi | 2100 | |
106 | Sipikör Geçidi | 2390 | |
107 | Kovalık Geçidi | 2350 | |
108 | Kösedağ Geçidi | 1910 | |
109 | Tersun Geçidi | 2000 | |
110 | Zigana Geçidi | 2010 | |
111 | Kostandağı Geçidi | 2010 | |
112 | Vaukdağı Geçidi | 1875 | |
113 | Salmankaş Geçidi | 2280 | |
114 | Soğanlı Geçidi | 2330 | |
115 | Ovit Dağı Geçidi | 2600 | |
116 | Gölyurt Geçidi | 2380 | |
117 | Ağzıaçık Geçidi | 2248 | |
118 | Dallıkavak Geçidi | 2349 | |
119 | Kop Dağı Geçidi | 2409 | |
120 | Tepebaşı Geçidi | 2057 | |
121 | Pülümür Geçidi | 1900 | |
122 | Kuruca Geçidi | 1800 | |
123 | Buğlan Geçidi | 1640 | |
124 | Çobantaş Geçidi | 1560 | |
125 | Çirişli Geçidi | 2390 | |
126 | Çat Geçidi | 1950 | |
127 | Yaylasuyu Geçidi | 2380 | |
128 | Palandöken Geçidi | 2885 | |
129 | Gökoğlan Geçidi | 2100 | |
130 | Akören Geçidi | 2101 | |
131 | Dadaş Geçidi | 2300 | |
132 | Çatalören Geçidi | 2363 | |
133 | Göksu Geçidi | 2353 | |
134 | Köyçeğiz Geçidi | 2301 | |
135 | Tutak Geçidi | 1770 | |
136 | Güneykaya Geçidi | 1994 | |
137 | Saç Dağı Geçidi | 2210 | |
138 | Handere Geçidi | 2368 | |
139 | Çakırbaba Geçidi | 2400 | |
140 | Çimenli Geçidi | 2335 | |
141 | Güzelyayla Geçidi | 2090 | |
142 | Kireçli Geçidi | 2415 | |
143 | Pirinkayalar Geçidi | 1160 | |
144 | Yayla Geçidi | 2303 | |
145 | Macit Geçidi | 1391 | |
146 | Cankurtaran Geçidi | 690 | |
147 | Maçahel Geçidi | 1830 | |
148 | Çam (Sahara) Geçidi | 2470 | |
149 | Ilgar Geçidi | 2550 | |
150 | Bülbülen Geçidi | 2581 | |
151 | Cankurtaran Geçidi | 2150 | |
152 | Meryem Geçidi | 2016 | |
153 | Mozeret Geçidi | 2159 | |
154 | Taşlıyama Geçidi | 2017 | |
155 | Gedik Satılmış Geçidi | 1732 | |
156 | Sakaltutan Geçidi | 2212 | |
157 | Boğatepe Geçidi | 2344 | |
158 | Yahnidağ Geçidi | 1993 | |
159 | Hanlar Geçidi | 2286 | |
160 | Paslı Geçidi | 2020 | |
161 | Yukarıkent Geçidi | 2270 | |
162 | İpek Geçidi | 2025 | |
163 | Pamuk Geçidi | 1660 | |
164 | Tendürek Geçidi | 2644 | |
165 | Gönderme Geçidi | 1910 | |
166 | Tasmalı Geçidi | 1860 | |
167 | Kurubaş Geçidi | 2225 | |
168 | Kuskunkıran Geçidi | 2234 | |
169 | Karabet Geçidi | 2985 | |
170 | Güzeldere Geçidi | 2730 | |
171 | Dilezi Geçidi | 2100 | |
172 | Haruna Geçidi | 2110 | |
173 | Şapatan Geçidi | 1900 | |
174 | Süvarihalil Geçidi | 2470 | |
175 | Tanintanin Geçidi | 2230 | |
176 | Meşindağ Geçidi | 1620 | |
177 | Üçyol Boğazı | 620 | |
178 | Ayrancı Geçidi | 1050 | |
179 | Danin Geçidi | 880 | |
180 | Hop Geçidi | 1115 | |
181 | Akresta Geçidi | 1075 | |
182 | Mazıdağı Beli | 1060 | |
183 | Koç Geçidi | 1280 | |
184 | Belhan Geçidi | 1410 | |
185 | Kubbe Geçidi | 1966 | |
186 | Karahan Geçidi | 1800 | |
187 | Reşadiye Geçidi | 1510 | |
188 | Karadağ Geçidi | 955 | |
189 | Akyokuş Geçidi | 1100 | |
190 | Belen Geçidi | 740 | |
191 | Göksun (Püren) Geçidi | 1630 | |
192 | Kaan Geçidi | 1565 | |
193 | Obrukbeli | 1630 | |
194 | Üskiyen Geçidi | 920 | |
195 | Hasandede Geçidi | 1090 | |
196 | Akkaya Geçidi | 1630 | |
197 | Attepesi | 1880 | |
198 | Saraycıkbeli | 1706 | |
199 | Gezbeli | 1993 | |
200 | Küçük Gezbeli | 1630 | |
201 | Dokuzdolambaç Geçidi | 1896 | |
202 | Mazıkıran Geçidi | 1801 | |
203 | Ziyarettepe Geçidi | 1928 | |
204 | Beştepeler Geçidi | 1380 | |
205 | Lalebeli | 1358 | |
206 | Akbaş Geçidi | 1499 | |
207 | Çallıgedik Geçidi | 1311 | |
208 | Kamber Geçidi | 1540 | |
209 | Tekir Geçidi | 2219 | |
210 | Araplı Geçidi | 1400 | |
211 | Bulduruş (Kavlaktepe) Geçidi | 1756 | |
212 | Güresentepe Geçidi | 2123 | |
213 | Sekkin Geçidi | 1665 | |
214 | Sivrihisar Geçidi | 1770 | |
215 | Topalakkaya Geçidi | 1950 | |
216 | Hamburun Geçidi | 1335 | |
217 | Kolsuz Geçidi | 1507 | |
218 | Çaykavak Geçidi | 1616 | |
219 | Kardeşgediği Geçidi | 1463 | |
220 | Kandilsırtı | 1370 | |
221 | Gülek Boğazı | 1050 | |
222 | Avkan Geçidi | 1180 | |
223 | Sertavul Geçidi | 1650 | |
224 | Körkuyu Beli | 1360 | |
225 | Suolmaz Geçidi | 1690 | |
226 | Moca Geçidi | 1525 | |
227 | Karahasan Geçidi | 1756 | |
228 | Faşikan (Belpınarı) Geçidi | 1850 | |
229 | Çukuryurt Geçidi | 1925 | |
230 | Geynebeli Geçidi | 1590 | |
231 | Kadıbeli | 1390 | |
232 | Alacabel | 1825 | |
233 | Gevenli Beli Geçidi | 1510 | |
234 | Teke Geçidi | 1320 | |
235 | Bademlibeli | 1450 | |
236 | Reze Beli | 1825 | |
237 | Belenbaşı Beli | 1460 | |
238 | Kayabeli Geçidi | 1630 | |
239 | Yellibel | 1600 | |
240 | Bozdurmuş Beli | 1420 | |
241 | Çakmaktepe Geçidi | 1880 | |
242 | Köroğlubeli | 1400 | |
243 | Dumlu Geçidi | 1277 | |
244 | Çataltepe Geçidi | 650 | |
245 | İğdir Geçidi | 995 | |
246 | Haşatbeli | 1035 | |
247 | Yahşiler Geçidi | 1070 | |
248 | Kazıkbeli | 1250 | |
249 | Salda Beli | 1250 | |
250 | Çeltikçi Geçidi | 1225 | |
251 | Köroğlu Beli | 950 | |
252 | Peçenek Beli | 1141 | |
253 | Çubuk Beli | 925 | |
254 | Tahtalı Beli | 970 | |
255 | Karamanbeli | 1290 | |
256 | Avlanbeli | 1120 | |
257 | Yazırbeli | 920 | |
258 | Kuruova Beli | 1560 | |
259 | Belpınarı Geçidi | 1080 | |
260 | Yumrutepe Geçidi | 840 | |
261 | Karabel | 1300 | |
262 | Göğübeli | 1850 | |
263 | Çomaklı Beli | 1460 | |
264 | Kırkbudak Geçidi | 1555 | |
265 | Gedik Geçidi | 1437 | |
266 | Dirmilcik Beli | 1370 | |
267 | Dirmil Beli | 1595 | |
268 | Tuzla Beli | 1440 | |
269 | Bekir Beli | 1050 | |
270 | Metris Geçidi | 110 | |
271 | Göcek Geçidi | 340 | |
272 | Boynuzcuk Geçidi | 1060 | |
273 | Tokuç Geçidi | 1010 | |
274 | Sakar Geçidi | 670 | |
275 | Üçler Geçidi | 1200 | |
276 | Karabel | 465 | |
277 | Belkahve Geçidi | 260 | |
278 | Sabuncubeli Geçidi | 580 |
![20250315_160508[1].jpg 20250315_160508[1].jpg](https://www.bisikletforum.com/data/attachments/325/325963-760af0f61356535882a00b584f4116df.jpg)
(İstanbul Yalıköy Sahili) (15 Mart 2015) (Pülümür'ün (bisikletim olur) bu turdaki ilk yakışıklı fotoğrafı)
(link) bu sitede ve burada ilerledikçe tabloyu revize edeceğim.
Son düzenleme: