Ertan M.
Forum Bağımlısı
- Kayıt
- 14 Şubat 2015
- Mesaj
- 999
- Tepki
- 1.219
- Şehir
- İstanbul /Göztepe
- İsim
- Ertan
- Bisiklet
- Merida
Kaç kilonun önemli olmadığı aslen onu çeviren bacağın daha önemli olduğunu Alpe d'Huez rekorundan bakabiliriz.
1. 1995: 36:40 Marco Pantani 22.58 km/h
2. 1997: 36:53 Marco Pantani 22.45 km/h
3. 1994: 37:15 Marco Pantani 22.23 km/h
4. 2004: 37:36 Lance Armstrong 22.02 km/h
5. 1997: 37:40 Jan Ullrich 21.98 km/h
6. 2001: 38:03 Lance Armstrong 21.76 km/h
7. 1995: 38:04 Miguel Indurain 21.75 km/h
8. 1995: 38:04 Alex Zulle 21.75 km/h
9. 1995: 38:06 Bjarne Riis 21.73 km/h
10. 1997: 38:20 Richard Virenque 21.60 km/h
Görüldüğü gibi ilk 10 da sadece Lance Armstrong 2000 yılından sonra en iyi derecelerden birine girmiş.90 lı yılların teknolojisiyle 2016 yılı arasında elbet uçurum vardır.Ancak bu teknoloji yokuşlarda pek etkisini göstermiyor bu tablodan bunu anlayabiliriz.O yüzden gram gram ağırlık olayına girmek yerine kendimizi nasıl geliştiririz buna bakmalıyız.Bisikletten çok şey beklersek her zaman kaybeden taraf oluruz.
1. 1995: 36:40 Marco Pantani 22.58 km/h
2. 1997: 36:53 Marco Pantani 22.45 km/h
3. 1994: 37:15 Marco Pantani 22.23 km/h
4. 2004: 37:36 Lance Armstrong 22.02 km/h
5. 1997: 37:40 Jan Ullrich 21.98 km/h
6. 2001: 38:03 Lance Armstrong 21.76 km/h
7. 1995: 38:04 Miguel Indurain 21.75 km/h
8. 1995: 38:04 Alex Zulle 21.75 km/h
9. 1995: 38:06 Bjarne Riis 21.73 km/h
10. 1997: 38:20 Richard Virenque 21.60 km/h
Görüldüğü gibi ilk 10 da sadece Lance Armstrong 2000 yılından sonra en iyi derecelerden birine girmiş.90 lı yılların teknolojisiyle 2016 yılı arasında elbet uçurum vardır.Ancak bu teknoloji yokuşlarda pek etkisini göstermiyor bu tablodan bunu anlayabiliriz.O yüzden gram gram ağırlık olayına girmek yerine kendimizi nasıl geliştiririz buna bakmalıyız.Bisikletten çok şey beklersek her zaman kaybeden taraf oluruz.