Sebahattin Gerceker
Daimi Üye
- Kayıt
- 4 Ekim 2012
- Mesaj
- 316
- Tepki
- 1.672
- Yaş
- 61
- Şehir
- İstanbul
- Bisiklet
- Specialized
9.873.953 | Bu yıl bulaşıcı hastalıklardan ölen sayısı |
5.781.396 | Bu yıl 5 yaş altında ölen çocuk sayısı |
32.445.662 | Bu yılki düşük sayısı |
235.094 | Bu yıl doğum sırasında ölen anne sayısı |
43.072.367 | HIV/AIDS bulaşmış kişi sayısı |
1.278.624 | Bu yıl HIV/AIDS'in sbep olduğu ölüm sayısı |
6.246.787 | Bu yıl kanserin sebep olduğu ölüm sayısı |
299.937 | Bu yıl sıtmanın sebep olduğu ölüm sayısı |
3.802.288 | Bu yıl sigaranın sebep olduğu ölüm sayısı |
1.902.343 | Bu yıl alkolün sebep olduğu ölüm sayısı |
815.633 | Bu yıl intihar sayısı |
1.026.738 | Bu yıl trafik kazalarında ölen sayısı |
(link)
.. ve bu rakamlara bakıp, ölüm nedenlerinden birini diğerine öncelemek mümkün mü?